<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helvetia by Night</title>
	<atom:link href="http://helvetiabynight.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helvetiabynight.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 00:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Asteroid 2012 DA14</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2013/02/16/asteroid2012-da14/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2013/02/16/asteroid2012-da14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 11:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[The 2012 DA14 near earth asteroid rises above Piz de Cressim mountain in southern Switzerland near Bellinzona. It appeared at 8.50pm local time. The object is really small, so make sure to watch in full screen HD. This has been <a href="http://helvetiabynight.com/2013/02/16/asteroid2012-da14/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/59788526" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
The 2012 DA14 near earth asteroid rises above Piz de Cressim mountain in southern Switzerland near Bellinzona. It appeared at 8.50pm local time. The object is really small, so make sure to watch in full screen HD. This has been a very tricky shot, since the asteroid was not visible by the naked eye.</p>
<p>Music: iLife: Space Log</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2013/02/16/asteroid2012-da14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid 2012 DA14</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2013/02/16/2012-da14/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2013/02/16/2012-da14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 11:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Der Asteroid 2012 DA14 hat sich am Freitag, 15. Februar 2013 bis auf rund 27&#8217;700km der Erde genähert. Das kleine Himmelsobjekt hat einen Durchmesser von etwa 50 Meter und war von blossem Auge nicht sichtbar. Den Aufgang um 20.50 Uhr <a href="http://helvetiabynight.com/2013/02/16/2012-da14/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/59788526" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Der Asteroid 2012 DA14 hat sich am Freitag, 15. Februar 2013 bis auf rund 27&#8217;700km der Erde genähert. Das kleine Himmelsobjekt hat einen Durchmesser von etwa 50 Meter und war von blossem Auge nicht sichtbar. Den Aufgang um 20.50 Uhr über dem Piz de Cressim bei Bellinzona sieht man am besten im Vollbildmodus.</p>
<p>Music: iLife: Space Log</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2013/02/16/2012-da14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Day on Earth: Zwei kalte Nächte im Engadin</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2012/12/20/one-day-on-earth-kalte-engadiner-nacht-im-zeitraffer/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2012/12/20/one-day-on-earth-kalte-engadiner-nacht-im-zeitraffer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 22:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.12.12 habe ich beim Filmprojekt &#8220;One Day on Earth&#8221; mitgemacht. In zwei sehr kalten, teilweise stürmischen Nächten auf dem Engadiner Piz Corvatsch (-25 ° C) und Piz Nair (-15 ° C) bei St. Moritz sind mehr als 10 Tausend <a href="http://helvetiabynight.com/2012/12/20/one-day-on-earth-kalte-engadiner-nacht-im-zeitraffer/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55899485" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Am 12.12.12 habe ich beim Filmprojekt &#8220;One Day on Earth&#8221; mitgemacht. In zwei sehr kalten, teilweise stürmischen Nächten auf dem Engadiner Piz Corvatsch (-25 ° C) und Piz Nair (-15 ° C) bei St. Moritz sind mehr als 10 Tausend Fotos entstanden.<br />
<span id="more-438"></span><br />
Auf einigen Bildern sieht man Pistenfahrzeuge beim Präparieren der Skipisten. Ein Langzeit-Effekt zeichnet ihre Lichtspuren auf. Es waren 5 digitale Spiegelreflexkameras im Einsatz.</p>
<p>Ich konnte in diesen Nächten unzählige, sehr starke Sternschnuppen der Geminiden bewundern. Einige davon sind auf den Fotos am Ende des Films zu sehen, wie auch meine vereiste Ausrüstung&#8230;</p>
<p>Viel Vergnügen</p>
<p>music from audio-kitchen.ch: “On the Horizon” by Musique &#038; Music</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2012/12/20/one-day-on-earth-kalte-engadiner-nacht-im-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Day on Earth: Cold Engadin Time Lapse Night</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2012/12/20/one-day-on-earth-cold-engadin-time-lapse-night/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2012/12/20/one-day-on-earth-cold-engadin-time-lapse-night/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 22:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Taking part in &#8220;One Day on Earth&#8221; on 12.12.12, this footage is quickly put together to give an overview. During two quite cold nights on Piz Corvatsch (-25°C) and Piz Nair (-15°C) in the Engadin valley in eastern Switzerland near <a href="http://helvetiabynight.com/2012/12/20/one-day-on-earth-cold-engadin-time-lapse-night/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/55899485" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Taking part in &#8220;One Day on Earth&#8221; on 12.12.12, this footage is quickly put together to give an overview. During two quite cold nights on Piz Corvatsch (-25°C) and Piz Nair (-15°C) in the Engadin valley in eastern Switzerland near St. Moritz I shot more than 10K photos showing the night sky, stars, milky way and valley.<br />
<span id="more-434"></span><br />
On some images you can see snowcats preparing the slopes. A long exposure effect is applied to show their light trails. I worked with 5 DSLR Canon cameras simultaneously. Many shooting stars were captured on the footage, since it was a geminids meteor shower night. See some of these on the photographs at the end of the video, as well as some &#8220;making of&#8221; photos of the frozen equipment.</p>
<p>Enjoy!</p>
<p>music from audio-kitchen.ch: “On the Horizon” by Musique &#038; Music</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2012/12/20/one-day-on-earth-cold-engadin-time-lapse-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Thief</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2012/11/22/the-thief/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2012/11/22/the-thief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 23:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[This short &#8220;making of Helvetia by Night&#8221; video shows you why it is not a good idea to leave expensive equipment unattended anytime. I set up 3 cameras to shoot the Perseids meteor shower in August 2012 and left the <a href="http://helvetiabynight.com/2012/11/22/the-thief/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/54055263?badge=0" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
This short &#8220;making of Helvetia by Night&#8221; video shows you why it is not a good idea to leave expensive equipment unattended anytime.<br />
<span id="more-419"></span><br />
I set up 3 cameras to shoot the Perseids meteor shower in August 2012 and left the place to join a birthday party. I was shocked to miss one of them when I returned a couple hours later. No insurance would pay for such a loss. The other two cameras recorded the flashlight of the thief. I could tell the police that he spent exactly 37 minutes on the hill.</p>
<p>This information was less helpful than the fact, that the thief showed off his prey in public the same night. Witnesses told the police and he was caught. The thief climbed the hill to watch the stars without a bad intention but couldn&#8217;t resist to take something that did not belong to him. I was very lucky to get back a stolen camera and quite surprised so see the images on its card!</p>
<p>I have to admit that providing such an opportunity was careless and partly my fault as well. After all, this annoying incident results in a quite funny time-lapse clip, so enjoy!</p>
<p>The music to this video has been custom composed by Michael Gertschen of Swiss Band Bündnerflaisch. Thank you Michi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2012/11/22/the-thief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Dieb</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2012/11/22/der-dieb/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2012/11/22/der-dieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 23:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Was kann passieren, wenn man seine Kameras unbeaufsichtigt auf einem Berg stehen lässt? Während einer klaren Nacht im August 2012 stellte ich drei Kameras auf, um Sternschnuppen der Perseiden einzufangen. Ich verliess den Ort für ein paar Stunden für ein <a href="http://helvetiabynight.com/2012/11/22/der-dieb/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/54055263?badge=0" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Was kann passieren, wenn man seine Kameras unbeaufsichtigt auf einem Berg stehen lässt?<br />
<span id="more-421"></span><br />
Während einer klaren Nacht im August 2012 stellte ich drei Kameras auf, um Sternschnuppen der Perseiden einzufangen. Ich verliess den Ort für ein paar Stunden für ein Geburtstagsfest. Der Schock war gross, als nach meiner Rückkehr eine Kamera weg war. Keine Versicherung würde für diesen Schaden aufkommen. Die Taschenlampe des Diebes wurde von den beiden anderen Kameras aufgezeichnet. So konnte ich der Polizei mitteilen, das dieser exakt 37 Minuten vor Ort war.</p>
<p>Diese Information war weniger Hilfreich als die Tatsache, dass sich der Dieb in der selben Nacht samt Beute noch in der Öffentlichkeit hat blicken lassen, worauf er schliesslich geschnappt wurde. Ohne böse Gedanken auf den Berg gestiegen, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, etwas mitzunehmen, das ihm nicht gehört. Ich hatte grosses Glück, eine gestohlene Kamera zurück zu bekommen. Und war ziemlich überrascht, als ich die Bilder auf deren Speicherkarte sah!</p>
<p>Jemandem diese Möglichkeit zu bieten war leichtsinnig von mir. Das Resultat dieser ärgerlichen Geschichte mit Happy End für mich sehen Sie hier.</p>
<p>Die Musik dazu wurde eigens komponiert von Michael Gertschen (Bündnerflaisch). Vielen Dank, Michi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2012/11/22/der-dieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Helvetia by Night online bestellen</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2012/11/18/fotos-helvetia-by-night-online-bestellen/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2012/11/18/fotos-helvetia-by-night-online-bestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 20:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Kommentare, über die ich mich extrem freue! Seit heute können 30 Motive von Helvetia by Night bei Foto Homberger in Arosa in verschiedenen Formaten bestellt werden. Formate, die nicht im Angebot sind, können auf <a href="http://helvetiabynight.com/2012/11/18/fotos-helvetia-by-night-online-bestellen/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen Kommentare, über die ich mich extrem freue!</p>
<p>Seit heute können 30 Motive von Helvetia by Night bei <a title="Foto Homberger Arosa" href="http://fotohombergerarosa.zenfolio.com/helvetiabynight" target="_blank">Foto Homberger in Arosa</a> in verschiedenen Formaten bestellt werden. Formate, die nicht im Angebot sind, können auf <a title="Anfrage" href="mailto:info@fotohomberger.ch" target="_blank">Anfrage</a> gedruckt werden.</p>
<p>Es besteht weiter die Möglichkeit, Fotos auf Alu aufzuziehen oder diese individuell zu Rahmen. Es gibt zudem eine limitierte Anzahl Kalender 2013 (Format A3) in brillantem Hochglanz-Finish.</p>
<p><a title="Foto Homberger Arosa" href="http://fotohombergerarosa.zenfolio.com/helvetiabynight" target="_blank">Hier bestellen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2012/11/18/fotos-helvetia-by-night-online-bestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetias Traum</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/helvetias-traum/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/helvetias-traum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Helvetias Traum&#8217; ist ein nächtlicher Streifzug durch die Schweizer Alpen – von Arosa bis Zermatt. Zu den Höhepunkten gehören die weltbekannten Berge Matterhorn und Eiger. Schenken Sie folgenden Szenen besondere Aufmerksamkeit: @0:46 Eine Feuerkugel (Meteor) über der Tijerflue in Arosa <a href="http://helvetiabynight.com/2012/04/08/helvetias-traum/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/52123602?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
<p>&#8216;Helvetias Traum&#8217; ist ein nächtlicher Streifzug durch die Schweizer Alpen – von Arosa bis Zermatt. Zu den Höhepunkten gehören die weltbekannten Berge Matterhorn und Eiger.<br />
<span id="more-29"></span><br />
Schenken Sie folgenden Szenen besondere Aufmerksamkeit:<br />
@0:46 Eine Feuerkugel (Meteor) über der Tijerflue in Arosa hinterlässt eine 20 Minuten andauernde Nachleuchtspur. Dabei erzeugt eine durch das Verglühen entstandene katalytische chemische Reaktion Licht. Damit man die Sternschnuppe besser sieht, wurde ein Zeitlupen-Effekt angewendet.<br />
@1:14 Wolken über dem Genfersee beschlagen das Objektiv.<br />
@1:36 Ganz links: Bergsteiger auf dem Weg in die unberechenbare Eiger Nordwand.<br />
@1.44 Die Milchstrasse steigt über dem &#8216;Esel&#8217; (Pilatus) auf.<br />
@1:58 Pistenfahrzeuge beleuchten das Gipfelkreuz auf dem Fronalpstock.<br />
@2.21 Wind verändert die Spiegelung des Säntis im Seealpsee.<br />
@2.35 Drei Einstellungen mit Sternenbahnen: Diese Darstellung zeigt die scheinbare Bewegung der Sterne, indem die Helligkeit jedes Bildes fortlaufend addiert wird. Das Resultat entspricht im Prinzip einer Langzeitbelichtung mit weit offener Blende.<br />
@2.49 Der zunehmende Neumond (nicht Vollmond) geht über dem Pilatus unter.</p>
<p>Hier die detaillierte Liste der Orte:</p>
<ul id="First">
<li>0:08 Uetliberg</li>
<li>0:10 Fronalpstock</li>
<li>0:14 Entlebuch</li>
<li>0:18 Estavayer</li>
<li>0:20 Schwyz</li>
<li>0:23 Vevey</li>
<li>0:26 Landquart</li>
<li>0:31 Luzern</li>
<li>0:38 Säntis</li>
<li>0:40 Pilatus</li>
<li>0:46 Arosa</li>
<li>0:54 Rochers de Naye</li>
</ul>
<ul id="Third">
<li>2:10 Pilatus</li>
<li>2:13 Rigi</li>
<li>2:15 Hoher Kasten</li>
<li>2:18 Alpstein</li>
<li>2:21 Seealpsee</li>
<li>2:23 Arosa</li>
<li>2:26 Gotthard</li>
<li>2:29 Appenzell</li>
<li>2:35 Brunnen</li>
<li>2:38 Arosa</li>
<li>2:41 Muotathal</li>
<li>2:45 Mürtschenstock</li>
<li>2:48 Pilatus </li>
</ul>
<ul id="Second">
<li>0:58 Creux-du-Van 3x</li>
<li>1:10 Bürgenstock</li>
<li>1:13 Lac Leman</li>
<li>1:19 Matterhorn Zermatt 3x</li>
<li>1:33 Eiger Mönch &amp; Jungfrau 2x</li>
<li>1:38 Bettmeralp</li>
<li>1:41 Pilatus Esel</li>
<li>1:48 Medergen</li>
<li>1:50 Mythen</li>
<li>1:54 Fronalpstock 3x</li>
<li>2:01 Zweilütschinen</li>
<li>2:04 Luzern 3x</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/helvetias-traum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetia&#8217;s Dream</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/helvetias-dream/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/helvetias-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[‘Helvetia’s Dream’ takes you on a nighttime journey to some of the most beautiful spots in the Swiss Alps &#8211; from Arosa to Zermatt, including the world famous mountains Matterhorn and Eiger. Please pay special attention to the following scenes: <a href="http://helvetiabynight.com/2012/04/08/helvetias-dream/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/52123602?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
<p>‘Helvetia’s Dream’ takes you on a nighttime journey to some of the most beautiful spots in the Swiss Alps &#8211; from Arosa to Zermatt, including the world famous mountains Matterhorn and Eiger.<br />
<span id="more-27"></span><br />
Please pay special attention to the following scenes:<br />
@0:46 watch the persistent train of a bright meteor above Tijerflue Mountain in Arosa, December 2010, which was visible for about 20 minutes. A slow motion effect is applied for better visibility of the shooting star and its trail of ‘smoke’, which consists of ionized gas left behind as the meteor burns up in the atmosphere.<br />
@1:14 clouds above Lake Geneva steam up the lens.<br />
@1:36 on the very left: Climbers step into the unpredictable Eiger Nordwand.<br />
@1:44 the Milky Way rises above the ‘Donkey’ rock on Pilatus.<br />
@1:58 snowcats nearby cause the lighting of the summit cross on Fronalpstock Mountain. (Snowcat lights usually spoil time-lapse)<br />
@2:21 the wind changes the reflection of Säntis Mountain in the Seealpsee.<br />
@2:35 three settings showing orbits of stars. This is an alternative technique to display the movement of stars by sequentially adding the luminosity of each exposure. The result is basically a long exposure with a large aperture.<br />
@2:49 the waxing new moon, not full moon, setting over Pilatus.</p>
<p>This is a detailed list of the locations:</p>
<ul id="First">
<li>0:08 Uetliberg</li>
<li>0:10 Fronalpstock</li>
<li>0:14 Entlebuch</li>
<li>0:18 Estavayer</li>
<li>0:20 Schwyz</li>
<li>0:23 Vevey</li>
<li>0:26 Landquart</li>
<li>0:31 Luzern</li>
<li>0:38 Säntis</li>
<li>0:40 Pilatus</li>
<li>0:46 Arosa</li>
<li>0:54 Rochers de Naye</li>
</ul>
<ul id="Third">
<li>2:10 Pilatus</li>
<li>2:13 Rigi</li>
<li>2:15 Hoher Kasten</li>
<li>2:18 Alpstein</li>
<li>2:21 Seealpsee</li>
<li>2:23 Arosa</li>
<li>2:26 Gotthard</li>
<li>2:29 Appenzell</li>
<li>2:35 Brunnen</li>
<li>2:38 Arosa</li>
<li>2:41 Muotathal</li>
<li>2:45 Mürtschenstock</li>
<li>2:48 Pilatus </li>
</ul>
<ul id="Second">
<li>0:58 Creux-du-Van 3x</li>
<li>1:10 Bürgenstock</li>
<li>1:13 Lac Leman</li>
<li>1:19 Matterhorn Zermatt 3x</li>
<li>1:33 Eiger Mönch &amp; Jungfrau 2x</li>
<li>1:38 Bettmeralp</li>
<li>1:41 Pilatus Esel</li>
<li>1:48 Medergen</li>
<li>1:50 Mythen</li>
<li>1:54 Fronalpstock 3x</li>
<li>2:01 Zweilütschinen</li>
<li>2:04 Luzern 3x</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/helvetias-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frenetisches Zürich</title>
		<link>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/frenetisches-zurich/</link>
		<comments>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/frenetisches-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helvetiabynight.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Zürich, die grösste Stadt der Schweiz und weltweit an vorderster Stelle in Bezug auf Lebensqualität (und -kosten), beeindruckt auf vielfältige Weise. Eine malerische Altstadt, grossartige Einkaufsmöglichkeiten, ein breites kulturelles Angebot, sowie eine wunderschöne Seepromenade, viele Parks und Grünflächen garantieren einen <a href="http://helvetiabynight.com/2012/04/08/frenetisches-zurich/#more-'" class="more-link">more »</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/52122612?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;badge=0" width="600" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
<p>Zürich, die grösste Stadt der Schweiz und weltweit an vorderster Stelle in Bezug auf Lebensqualität (und -kosten), beeindruckt auf vielfältige Weise.<br />
<span id="more-25"></span></p>
<p>Eine malerische Altstadt, grossartige Einkaufsmöglichkeiten, ein breites kulturelles Angebot, sowie eine wunderschöne Seepromenade, viele Parks und Grünflächen garantieren einen abwechslungsreichen Aufenthalt. Mit dem internationalen Flughafen in unmittelbarer Nähe bietet Zürich eine gute Basis, um die Schweiz zu entdecken. </p>
<p>Zudem  ist die Stadt ein optimaler Spielplatz für Time-Lapse. Die Bilder für diesen Film sind mehrheitlich zu Testzwecken entstanden. Geniessen Sie winterliche Impressionen aus der pulsierenden und elektrisierenden Stadt an der Limmat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helvetiabynight.com/2012/04/08/frenetisches-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
